オープン戦
日付 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
2017.3.18 | 久留米工業大学 | 4−5 | ● | 久留米工業大学G |
2017.3.18 | 久留米工業大学 | 1−3 | ● | 久留米工業大学G |
2017.3.19 | 日本経済大学 | 1−12 | ● | 日本経済大学G |
2017.3.19 | 日本経済大学 | 3−15 | ● | 日本経済大学G |
2017.3.20 | 西南学院大学 | 2−1 | ◯ | 西南学院大学G |
2017.3.20 | 西南学院大学 | 1−9 | ● | 西南学院大学G |
2017.3.22 | 北九州市立大学 | 雨天中止 | ー | 西日本工業大学G |
2017.3.22 | 西日本工業大学 | 1−1 | △ | 西日本工業大学G |
2017.3.23 | 函館大学 | 3−5 | ● | 長崎ビッグNスタジアム |
2017.3.23 | 函館大学 | 雨天中止 | ー | 長崎ビッグNスタジアム |
2017.4.8 | 東海大学北海道 | 0−7 | ● | 札幌国際大学G |
2017.4.8 | 札幌国際大学 | 9−6 | ◯ | 札幌国際大学G |
2017.4.9 | 北海道教育大学旭川 | 6−4 | ◯ | 北海道大学G |
2017.4.9 | 北海道教育大学旭川 | 7−6 | ◯ | 札幌学院大学G |
2017.4.15 | 北海学園大学 | 3−4 | ● | 札幌学院大学G |
2017.4.15 | 北海学園大学 | 3−7 | ● | 札幌学院大学G |
2017.4.16 | 北海道大学 | 3−2 | ◯ | 北海道大学G |
2017.4.16 | 北海道大学 | 2−2 | △ | 北海道大学G |
2017.4.16 | 札幌国際大学 | 11−10 | ◯ | 札幌学院大学G |
2017.4.22 | 北海道教育大学札幌 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2017.4.22 | 北翔大学 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2017.4.23 | 札幌ホーネッツ | 4−7 | ● | 札幌学院大学G |
2017.4.29 | 札幌ブルーインズ | 17−0 | ○ | 札幌学院大学G |
2017.4.29 | 札幌ブルーインズ | 3−3 | △ | 札幌学院大学G |
2017.5.20 | 旭川グレートベアーズ | 19−4 | ○ | 札幌学院大学G |
2017.5.21 | 札幌倶楽部 | 9−2 | ○ | 札幌学院大学G |
2017.5.21 | 札幌倶楽部 | 16−2 | ○ | 札幌学院大学G |
2017.7.8 | 函館大学 | 1−4 | ● | 函館大学G |
2017.7.8 | 函館大学 | 3−3 | △ | 函館大学G |
2017.7.9 | 北海道教育大学函館 | 7−1 | ◯ | 函館大学G |
2017.7.9 | 函館大学 | 0−1 | ● | 函館大学G |
2017.7.15 | 東海大学北海道 | 6−9 | ● | 札幌学院大学G |
2017.7.16 | 北翔大学 | 0−9 | ● | 北翔大学G |
2017.7.16 | 東海大学北海道 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2017.7.22 | 旭川大学 | 8−8 | △ | 札幌学院大学G |
2017.7.22 | 旭川大学 | 4−4 | △ | 札幌学院大学G |
2017.8.5 | 北海道大学 | 5−3 | ◯ | 札幌学院大学G |
2017.8.5 | 北海道大学 | 3−7 | ● | 札幌学院大学G |
2017.8.6 | ウィード白老 | 0−3 | ● | 白老G |
2017.8.6 | ウィード白老 | 1−4 | ● | 白老G |
2017.8.9 | 星槎道都大学 | 10−11 | ● | 札幌学院大学G |
2017.8.9 | 星槎道都大学 | 2−4 | ● | 札幌学院大学G |
2017.8.12 | 中部大学 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2017.8.12 | 中部大学 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2017.9.9 | 星槎道都大学 | 3−1 | ○ | 札幌学院大学G |
2017.9.23 | 札幌国際大学 | 0−5 | ● | 札幌学院大学G |
2017.9.30 | 北翔大学 | 15−9 | ○ | 札幌学院大学G |
2017.10.14 | 北海道科学大学 | 3−3 | △ | 札幌学院大学G |
2017.10.14 | 札幌ブルーインズ | 5−8 | ● | 札幌学院大学G |
2017.10.15 | 北海道大学 | 9−5 | ◯ | 北海道大学G |
2017.10.15 | 北海道大学 | 13−5 | ◯ | 北海道大学G |
2017.10.21 | 酪農学園大学 | 12−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
2017.10.21 | 酪農学園大学 | 7−1 | ◯ | 札幌学院大学G |
2017.10.22 | 星槎道都大学 | 2−6 | ● | 星槎道都大学G |
2017.10.22 | 星槎道都大学 | 3−3 | △ | 星槎道都大学G |
公式戦
日付 | 大会 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 |
2017.5.3 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 9−1 | ◯ |
2017.5.5 | 春季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 0−1 | ● |
2017.5.6 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 2−1 | ◯ |
2017.5.13 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 1−6 | ● |
2017.5.14 | 春季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 3−0 | ◯ |
2017.5.29 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 1−2 | ● |
2017.5.30 | 春季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 1−3 | ● |
2017.5.31 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 0−11 | ● |
2017.6.3 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 7−1 | ◯ |
2017.6.4 | 春季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 6−0 | ◯ |
2017.6.18 | 春季トーナメント1回戦 | 北海学園大学 | 9−0 | ◯ |
2017.6.24 | 春季トーナメント2回戦 | 札幌大谷大学 | 2−1 | ◯ |
2017.6.24 | 春季トーナメント準々決勝 | 北海道大学 | 1−3 | ● |
2017.8.15 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 3−2 | ◯ |
2017.8.16 | 秋季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 0−2 | ● |
2017.8.17 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学札幌 | 7−0 | ◯ |
2017.8.19 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 12−2 | ◯ |
2017.8.20 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 0−6 | ● |
2017.8.29 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 3−2 | ◯ |
2017.8.30 | 秋季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 9−5 | ◯ |
2017.9.7 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学札幌 | 8−0 | ○ |
2017.9.15 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 7−3 | ○ |
2017.9.16 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 3−5 | ● |
2017.10.8 | 秋季トーナメント1回戦 | 北星学園大学 | 3−0 | ○ |
2017.10.8 | 秋季トーナメント2回戦 | 北海道教育大学札幌 | 8−2 | ○ |
2017.10.9 | 秋季トーナメント準々決勝 | 北翔大学 | 1−11 | ● |