オープン戦
日付 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
2016.3.20 | 久留米大学 | 1−6 | ● | 久留米大学G |
2016.3.20 | 久留米大学 | 2−3 | ● | 久留米大学G |
2016.3.21 | 西南学院大学 | 0−12 | ● | 西南学院大G |
2016.3.21 | 西南学院大学 | 0−11 | ● | 西南学院大G |
2016.4.10 | 東海大学北海道 | 1−19 | ● | 東海大学G |
2016.4.10 | 札幌国際大学 | 1−1 | △ | 東海大学G |
2016.4.16 | 北海学園大学 | 1−6 | ● | 北海学園G |
2016.4.16 | 北海学園大学 | 1−3 | ● | 北海学園G |
2016.4.17 | 伊達聖ケ丘病院 | 11−5 | ○ | 札幌学院大学G |
2016.4.24 | 北海道大学 | 1−7 | ● | 北海道大学G |
2016.4.24 | 北海道大学 | 2−3 | ● | 北海道大学G |
2016.4.24 | 北翔大学 | 0−11 | ● | 札幌学院大学G |
2016.5.22 | 札幌倶楽部 | 12−2 | ○ | 札幌学院大学G |
2016.6.26 | 航空自衛隊千歳 | 6−4 | ○ | 札幌学院大学第2キャンパス |
2016.7.9 | 函館大学 | 3−8(12回変則) | ● | 函館大学G |
2016.7.10 | 北海道教育大学函館校 | 2−1 | ○ | 函館大学G |
2016.7.10 | 函館大学 | 2−4 | ● | 函館大学G |
2016.7.16 | 道都大学 | 0−6 | ● | 札幌学院大学G |
2016.7.16 | 札幌国際大学 | 5−5 | △ | 札幌学院大学G |
2016.7.17 | 北海学園大学 | 1−0 | ○ | 北海学園大学清田G |
2016.7.17 | 北海学園大学 | 2−2 | △ | 北海学園大学清田G |
2016.7.23 | 苫小牧駒澤大学 | 2−3 | ● | 苫小牧駒澤大学G |
2016.7.24 | 北海道大学 | 2−1 | ○ | 北海道大学G |
2016.8.6 | 北星学園大学 | 5−5 | △ | 札幌学院大学G |
2016.8.10 | 中部大学 | 9−3 | ○ | 滝川ピンネスタジアム |
2016.8.10 | 中部大学 | 5−2 | ○ | 滝川ピンネスタジアム |
2016.8.11 | 旭川大学 | 2−7 | ● | 札幌学院大学G |
2016.8.11 | 旭川大学 | 8−9 | ● | 札幌学院大学G |
2016.9.18 | 航空自衛隊千歳 | 1−20 | ● | 札幌学院大学G |
2016.9.25 | 札幌国際大学 | 9−2 | ○ | 札幌学院大学G |
2016.10.1 | 北翔大学 | 5−1 | ○ | 北翔大学G |
2016.10.2 | 小樽商科大学 | 14−6 | ○ | 札幌学院大学G |
2016.10.10 | 北海道大学 | 7−11 | ● | 札幌学院大学G |
2016.10.10 | 北海道大学 | 2−6 | ● | 札幌学院大学G |
2016.10.23 | 札幌ホーネッツ | 7−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
公式戦
日付 | 大会 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
2016.5.3 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 1−0 | ○ | 栗山球場 |
2016.5.5 | 春季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 2−5 | ● | 栗山球場 |
2016.5.7 | 春季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 14−3 | ○ | 栗山球場 |
2016.5.16 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 1−3 | ● | 野幌球場 |
2016.5.17 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 7−4 | ○ | 野幌球場 |
2016.5.30 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 1−2 | ● | 札幌麻生球場 |
2016.5.31 | 春季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 3−2 | ○ | 札幌麻生球場 |
2016.6.1 | 春季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 5−3 | ○ | 札幌麻生球場 |
2016.6.4 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 1−3 | ● | 札幌麻生球場 |
2016.6.5 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 3−1 | ○ | 札幌麻生球場 |
2016.6.18 | 春季トーナメント | 道都大学 | 3−4 | ● | 札幌学院大学G |
2016.8.16 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 5−6 | ● | 札幌円山球場 |
2016.8.18 | 秋季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 7−0 | ○ | 札幌円山球場 |
2016.8.21 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 2−4 | ● | 札幌円山球場 |
2016.8.24 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 3−4 | ● | 野幌球場 |
2016.8.25 | 秋季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 1−0 | ○ | 栗山球場 |
2016.8.29 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 5−1 | ○ | 野幌球場 |
2016.8.30 | 秋季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 0−2 | ● | 野幌球場 |
2016.09.5 | 秋季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 18−3 | ○ | 札幌スタジアム |
2016.9.7 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 3−2 | ◯ | 札幌スタジアム |
2016.9.15 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 2−4 | ● | 野幌球場 |
2016.10.8 | 新人戦1回戦 | 小樽商科大学 | 6−1 | ◯ | 札幌学院大学G |
2016.10.9 | 新人戦2回戦 | 札幌大学 | 10−8 | ◯ | 札幌学院大学G |
2016.10.10 | 新人戦準決勝 | 東海大学北海道 | 2−3 | ● | 札幌学院大学G |