オープン戦
日付 | 開始予定 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
2019.3.16 | 10:00 | 九州大学 | 2−9 | ● | 伊万里市国見台野球場 |
2019.3.16 | 13:00 | 九州大学 | 4−6 | ● | 伊万里市国見台野球場 |
2019.3.17 | 10:30 | 西日本工業大学 | 0−1 | ● | 西日本工業大学G |
2019.3.17 | 13:30 | 西日本工業大学 | 0−5 | ● | 西日本工業大学G |
2019.3.18 | 10:00 | 長崎大学 | 8−7 | ◯ | 伊万里市国見台野球場 |
2019.3.18 | 13:00 | 長崎大学 | 3−0 | ◯ | 伊万里市国見台野球場 |
2019.3.21 | 10:00 | 西南学院大学 | 11−5 | ◯ | 田尻グリーンフィールド |
2019.3.22 | 10:00 | 九州大学 | 9−9 | △ | 伊万里市国見台野球場 |
2019.3.22 | 13:00 | 久留米工業大学 | 4−1 | ◯ | 伊万里市国見台野球場 |
2019.4.6 | 12:00 | 函館大学 | 6−4 | ◯ | 函館大学G |
2019.4.6 | 13:00 | 函館大学 | 1ー8 | ● | 函館大学G |
2019.4.7 | 9:00 | 北海道教育大学函館校 | 5−1 | ◯ | 函館大学G |
2019.4.7 | 12:00 | 函館大学 | 3−4 | ● | 函館大学G |
2019.4.13 | 10:00 | 北海道科学大学 | 10−0 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.4.13 | 13:00 | ブレーブくしろ | 14−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.4.14 | 10:00 | 札幌倶楽部 | 10−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.4.20 | 10:00 | 札幌大学 | 2−1 | ◯ | 札幌大学G |
2019.4.20 | 10:00 | 北翔大学 B戦 | 8−17 | ● | 札幌学院大学G |
2019.4.20 | 13:00 | 札幌大学 | 5−4 | ◯ | 札幌大学G |
2019.4.21 | 10:00 | ブレーブくしろ | 9−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.4.21 | 13:00 | 星槎道都大学 | 2−1 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.5.19 | 13:00 | JR北海道野球クラブ | 3−6 | ● | JR北海道恵庭球場 |
2019.6.15 | 9:30 | 札幌国際大学 B戦 | 8ー7 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.6.15 | 12:30 | ブレーブくしろ | 4ー1 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.6.16 | 9:00 | 小樽野球協会 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2019.6.16 | 12:30 | 札幌倶楽部 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2019.6.29 | 9:30 | 北海学園大学 | 8−9 | ● | 北海学園大清田G |
2019.7.7 | 9:00 | 北海学園大学 | 2−5 | ● | 北海学園大清田G |
2019.7.7 | 9:00 | 北海道教育大学函館校 | 2−4 | ● | 札幌学院大学G |
2019.7.7 | 12:00 | 北海学園大学 | 3−3 | △ | 北海学園大清田G |
2019.7.13 | 9:30 | 北海道科学大学 | 8−5 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.7.13 | 10:00 | 星槎道都大学 | 2−9 | ● | 星槎道都大学G |
2019.7.13 | 13:00 | 星槎道都大学 | 3−0 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.7.13 | 13:00 | 星槎道都大学 | 1−11 | ● | 星槎道都大学G |
2019.7.14 | 9:00 | 北海道教育大学旭川校 | 4−1 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.7.20 | 9:00 | 北翔大学 | 2−6 | ● | 北翔大学G |
2019.7.21 | 10:00 | ウィード白老 | 1−1 | △ | 日本製紙白老G |
2019.7.21 | 13:00 | ウィード白老 | 5−1 | ◯ | 日本製紙白老G |
2019.8.6 | 15:00 | 北海道ガス | 3−16 | ● | 札幌学院大学G |
2019.8.7 | 10:00 | 酪農学園大学 | 中止 | ー | 酪農学園大学G |
2019.8.8 | 10:00 | 札幌大学 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2019.8.8 | 10:00 | 札幌大学 B戦 | 雨天中止 | ー | 札幌大学G |
2019.8.8 | 13:00 | 札幌大学 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2019.8.8 | 13:00 | 札幌大学 B戦 | 雨天中止 | ー | 札幌大学G |
2019.8.24 | 10:00 | 星槎道都大学 | 6−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.8.24 | 12:30 | 札幌大学 B戦 | 12−5 | ◯ | 札幌大学G |
2019.8.24 | 15:00 | 札幌大学 B戦 | 0−7 | ● | 札幌大学G |
2019.9.8 | 9:00 | 札幌ブルーインズ | 8−3 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.9.14 | 10:00 | 航空自衛隊千歳 | 9−6 | ◯ | 球場未定 |
2019.9.16 | 10:00 | JR北海道野球クラブ | 0−7 | ● | JR北海道恵庭球場 |
2019.9.22 | 10:00 | 北海道大学B戦 | 5−9 | ● | 北海道大学G |
2019.9.22 | 13:00 | 北海道大学B戦 | 14−14 | △ | 北海道大学G |
2019.9.29 | 9:00 | 札幌倶楽部 | 4−3 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.9.29 | 13:00 | 北海道教育大学岩見沢校 | 4−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.10.5 | 13:00 | 苫小牧駒澤大学 | 5−9 | ● | 苫小牧駒澤大学G |
2019.10.6 | 10:00 | 札幌国際大学 | 6−8 | ● | 札幌学院大学G |
2019.10.6 | 10:00 | 北翔大学 | 3−2 | ◯ | 北翔大学G |
2019.10.6 | 13:00 | 小樽商科大学 | 5−2 | ◯ | 札幌学院大学G |
2019.10.19 | 10:00 | 札幌大学 B戦 | 0−7 | ● | 札幌大学G |
2019.10.26 | 10:00 | 星槎道都大学 | 2−7 | ● | 札幌学院大学G |
2019.10.26 | 13:00 | 星槎道都大学 | 3−9 | ● | 札幌学院大学G |
2019.10.26 | 13:00 | 札幌大谷大学 | 3−3 | △ | 札幌学院大学G |
公式戦
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
2019.4.30 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 1−1 | △ | 栗山町民球場 |
2019.5.1 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 1−2 | ● | 栗山町民球場 |
2019.5.3 | 春季リーグ戦 | 北星学園大学 | 5−0 | ◯ | 栗山町民球場 |
2019.5.4 | 春季リーグ戦 | 北海道大学 | 3−8 | ● | 栗山町民球場 |
2019.5.6 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学 岩見沢校 | 5−3 | ◯ | 栗山町民球場 |
2019.5.22 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 0−7 | ● | 札幌麻生球場 |
2019.5.29 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 7−3 | ◯ | 札幌麻生球場 |
2019.5.9 | 春季リーグ戦 | 北星学園大学 | 3−1 | ◯ | 札幌麻生球場 |
2019.6.1 | 春季リーグ戦 | 北海道大学 | 0−1 | ● | 札幌麻生球場 |
2019.6.2 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学 岩見沢校 | 3−1 | ◯ | 札幌麻生球場 |
2019.6.23 | 春季トーナメント1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | 3−5 | ● | 札幌学院大学G |
2019.8.13 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 4−5 | ● | 札幌円山球場 |
2019.8.14 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学札幌校 | 3−1 | ◯ | 札幌円山球場 |
2019.8.17 | 秋季リーグ戦 | 北海道大学 | 0−5 | ● | 札幌円山球場 |
2019.8.18 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学 岩見沢校 | 1−0 | ◯ | 札幌円山球場 |
2019.8.20 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 1−5 | ● | 札幌円山球場 |
2019.9.2 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 11−3 | ◯ | 札幌円山球場 |
2019.9.3 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学 札幌校 | 7−0 | ◯ | 札幌円山球場 |
2019.9.4 | 秋季リーグ戦 | 北海道大学 | 2−11 | ● | 札幌円山球場 |
2019.9.10 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学 岩見沢校 | 6−7 | ● | 栗山町民球場 |
2019.9.11 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 7−7 | △ | 栗山町民球場 |
2019.10.12 | Bチーム 秋季トーナメント 1回戦 | 北海道大学 | 8−10 | ● | 北海学園大学清田G |
2019.10.13 | Bチーム秋季トーナメント 2回戦 | 北海道教育大学 岩見沢校 | 7−3 | ◯ | 北翔大学G |
2019.10.14 | Aチーム 秋季トーナメント 準々決勝 | 北海学園大学B | 1−4 | ● | 北海学園大学清田G |