オープン戦
2018.3.16 | 10:00 | 日本経済大学 | 雨天中止 | ー | 日本経済大学G |
---|---|---|---|---|---|
2018.3.16 | 13:00 | 日本経済大学 | 雨天中止 | ー | 日本経済大学G |
2018.3.17 | 10:00 | 西日本工業大学 | 0−9 | ● | 西日本工業大学G |
2018.3.17 | 10:00 | 西日本工業大学 | 6−8 | ● | 西日本工業大学G |
2018.3.18 | 10:00 | 西南学院大学 | 4−13 | ● | 西南学院大学G |
2018.3.18 | 13:00 | 西南学院大学 | 1−10 | ● | 西南学院大学G |
2018.3.19 | 14:00 | 久留米大学 | 雨天中止 | ー | 久留米大学藤山G |
2018.3.21 | 10:00 | 久留米工業大学 | 雨天中止 | ー | 久留米工業大学G |
2018.3.21 | 13:00 | 久留米工業大学 | 雨天中止 | ー | 久留米工業大学G |
2018.3.22 | 10:00 | 福岡教育大学 | 雨天中止 | ー | 福岡教育大学G |
2018.3.22 | 13:00 | 福岡教育大学 | 雨天中止 | ー | 福岡教育大学G |
2018.4.7 | 10:00 | 北海道教育大学旭川 | 7−4 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.4.7 | 13:00 | 北海道教育大学旭川 | 14−4 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.4.8 | 10:00 | 東海大学北海道 | 中止 | ー | 札幌学院大学G |
2018.4.8 | 13:00 | 東海大学北海道 | 中止 | ー | 札幌学院大学G |
2018.4.14 | 10:00 | 北海道大学 | 3ー6 | ● | 北海道大学G |
2018.4.14 | 13:00 | 北海道大学 | 3ー5 | ● | 北海道大学G |
2018.4.14 | 10:00 | 星槎道都大学 B戦 | 2ー11 | ● | 星槎道都大学G |
2018.4.15 | 10:00 | 北海学園大学 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2018.4.15 | 13:00 | 北海学園大学 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2018.4.21 | 9:00 | 北海道教育大学札幌 | 3ー7 | ● | 札幌学院大学G |
2018.4.21 | 14:00 | 釧路公立大学 | 12ー1 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.4.22 | 13:00 | 星槎道都大学 | 2ー8 | ● | 星槎道都大学G |
2018.4.22 | 13:00 | 札幌国際大学 B戦 | 7ー15 | ● | 札幌学院大学G |
2018.4.28 | 9:30 | 航空自衛隊千歳 | 2ー2 | △ | 札幌学院大学G |
2018.4.28 | 12:30 | 航空自衛隊千歳 | 7ー8 | ● | 札幌学院大学G |
2018.4.29 | 10:00 | 札幌倶楽部 | 17ー1 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.6.16 | 9:30 | 札幌倶楽部 | 6ー0 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.6.24 | 12:00 | 北海道ガス | 6ー4 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.7.7 | 12:00 | 函館大学 | 雨天中止 | ー | 函館大学G |
2018.7.7 | 14:30 | 函館大学 | 雨天中止 | ー | 函館大学G |
2018.7.8 | 9:00 | 北海道教育大学函館校 | 雨天中止 | ー | 函館大学G |
2018.7.8 | 12:00 | 函館大学 | 雨天中止 | ー | 函館大学G |
2018.7.8 | 10:00 | 札幌ブルーインズ B戦 | 6−5 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.7.8 | 13:00 | 札幌ブルーインズ B戦 | 4−8 | ● | 札幌学院大学G |
2018.7.14 | 10:00 | 星槎道都大学 | 5−19 | ● | 星槎道都大学G |
2018.7.14 | 13:00 | 星槎道都大学 | 1−2 | ● | 星槎道都大学G |
2018.7.14 | 10:00 | 星槎道都大学 B戦 | 2ー6 | ● | 札幌学院大学G |
2018.7.14 | 13:00 | 星槎道都大学 B戦 | 3−11 | ● | 札幌学院大学G |
2018.7.15 | 13:00 | 室蘭シャークス | 2ー1 | ○ | 新日鐡住金球場 |
2018.7.16 | 14:00 | 北海道教育大学函館校 | 雨天中止 | ー | 札幌学院大学G |
2018.7.16 | 10:00 | 北海道大学 | 2ー8 | ● | 北海道大学G |
2018.7.16 | 13:00 | 北海道大学 | 4ー8 | ● | 北海道大学G |
2018.7.16 | 10:00 | 北海道大学 B戦 | 6−1 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.7.16 | 13:00 | 北海道大学 B戦 | 8−6 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.7.21 | 10:00 | 旭川大学 | 0−1 | ● | 札幌学院大学G |
2018.7.21 | 13:00 | 旭川大学 | 2−2 | △ | 札幌学院大学G |
2018.7.22 | 10:00 | 札幌大学 | 3−4 | ● | 札幌大学G |
2018.7.22 | 13:00 | 札幌大学 | 11−4 | ○ | 札幌大学G |
2018.7.22 | 10:00 | 札幌大学 B戦 | 2−10 | ● | 札幌学院大学G |
2018.7.22 | 13:00 | ウィード白老 | 8−15 | ● | 札幌学院大学G |
2018.8.5 | 10:00 | ウィード白老 | 雨天中止 | ー | 日本製紙白老G |
2018.8.5 | 10:00 | 星槎道都大学 B戦 | 6−5 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.8.5 | 13:00 | 星槎道都大学 B戦 | 3−4 | ● | 札幌学院大学G |
2018.8.8 | 9:00 | 酪農学園大学 | 4−1 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.8.10 | 10:00 | 北海学園大学 | 5−6 | ● | 北海学園大学清田G |
2018.8.10 | 10:00 | 北翔大学 B戦 | 10−8 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.9.1 | 13:00 | JR北海道 | 2−9 | ● | JR北海道恵庭球場 |
2018.9.29 | 9:30 | 星槎道都大学 | 3−4 | ● | 札幌学院大学G |
2018.9.30 | 9:30 | 札幌ブルーインズ | 6−5 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.9.30 | 13:00 | ブレーブくしろ | 3−6 | ● | 札幌学院大学G |
2018.10.6 | 9:00 | 北海道教育大学岩見沢校 | 4−1 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.10.6 | 12:30 | 北海道教育大学岩見沢校 | 2−5 | ● | 札幌学院大学G |
2018.10.8 | 10:00 | 小樽商科大学 | 6−2 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.10.8 | 13:00 | 小樽商科大学 | 12−4 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.10.13 | 13:00 | 室蘭シャークス | 0−12 | ● | 新日鐡住金球場 |
2018.10.20 | 10:00 | 北海道大学 | 3−5 | ● | 札幌学院大学G |
2018.10.20 | 13:00 | 北海道大学 | 3−5 | ● | 札幌学院大学G |
2018.10.21 | 10:00 | 札幌大学 | 0−12 | ● | 札幌学院大学G |
2018.10.21 | 13:00 | 札幌大学 | 2−10 | ○ | 札幌学院大学G |
2018.10.21 | 10:00 | 酪農学園大学 | 1−8 | ● | 札幌学院大学G |
公式戦
日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 勝敗 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
2018.5.5 | 春季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 4ー6 | ● | 栗山町民球場 |
2018.5.12 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 2ー8 | ● | 栗山町民球場 |
2018.5.13 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 0−4 | ● | 栗山町民球場 |
2018.5.20 | 春季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 6ー0 | ○ | 栗山町民球場 |
2018.5.23 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 4ー5 | ● | 札幌麻生球場 |
2018.5.28 | 春季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 4ー1 | ○ | 札幌麻生球場 |
2018.5.30 | 春季リーグ戦 | 北海道科学大学 | 2ー3 | ● | 札幌麻生球場 |
2018.6.2 | 春季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 5ー2 | ○ | 札幌麻生球場 |
2018.6.3 | 春季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢 | 5ー4 | ○ | 札幌麻生球場 |
2018.6.4 | 春季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 11ー5 | ○ | 札幌麻生球場 |
2018.6.23 | 春季トーナメント 1回戦 | 北海道医療大学 | 4ー1 | ○ | 北翔大学G |
2018.6.23 | 春季トーナメント 2回戦 | 北翔大学 | 3ー0 | ○ | 北翔大学G |
2018.6.24 | 春季トーナメント 準々決勝 | 札幌国際大学 | 1−3 | ● | 星槎道都大G |
2018.8.14 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 13ー0 | ○ | 札幌円山球場 |
2018.8.17 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 3ー4 | ● | 札幌円山球場 |
2018.8.20 | 秋季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 9ー6 | ○ | 札幌円山球場 |
2018.8.23 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩札幌校 | 11ー7 | ○ | 札幌円山球場 |
2018.8.26 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢校 | 2ー1 | ○ | 札幌円山球場 |
2018.9.4 | 秋季リーグ戦 | 小樽商科大学 | 5ー4 | ○ | 栗山町民球場 |
2018.9.15 | 秋季リーグ戦 | 札幌大谷大学 | 1ー2 | ● | 栗山町民球場 |
2018.9.16 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩札幌校 | 5ー2 | ○ | 栗山町民球場 |
2018.9.17 | 秋季リーグ戦 | 札幌国際大学 | 2ー3 | ● | 栗山町民球場 |
2018.9.24 | 秋季リーグ戦 | 北海道教育大学岩見沢校 | 12ー3 | ○ | 栗山町民球場 |
2018.10.13 | 秋季トーナメント 1回戦 | 札幌大学 | 2−9 | ● | 北翔大学G |